
Major Market Interconnects
| Rank | DMA | MSO | Interconnect Name |
| 1 | New York | CABLEVISION | New York Interconnect |
| 1 | New York | TIME WARNER CABLE | Time Warner/Full Zone, NY |
| 2 | Los Angeles | ADLINK | Adlink Interconnect, CA |
| 3 | Chicago | COMCAST | Comcast/Chicago Interconnect, IL |
| 4 | Philadelphia | COMCAST | Comcast/Philadelphia Interconnect, PA |
| 5 | Dallas/Ft. Worth | TIME WARNER CABLE | Time Warner/Dallas-Ft Worth Int., TX |
| 6 | San Fran/Oakland | COMCAST | Comcast/San Francisco Interconnect, CA |
| 7 | Boston | COMCAST | Comcast/Boston Interconnect, MA |
| 8 | Washington, DC | COMCAST | Comcast/Washington Interconnect, DC |
| 9 | Atlanta | COMCAST | Comcast/Atlanta Interconnect, GA |
| 10 | Houston | COMCAST | Comcast/Houston Interconnect, TX |
| 11 | Detroit | COMCAST | Comcast/Detroit Interconnect, MI |
| 12 | Seattle/Tacoma | COMCAST | Comcast/Seattle Full Interconnect, WA |
| 13 | Phoenix | COX MEDIA | Cox Media/Phoenix Interconnect, AZ |
| 14 | Tampa/St. Pete | BRIGHT HOUSE NETWORKS | Tampa Bay Interconnect, FL |
| 15 | Minn/St. Paul | COMCAST | Comcast/Twin Cities Interconnect, MN |
| 16 | Miami/Ft. Lauder | COMCAST | Comcast/Miami-Ft. Lauderdale Int, FL |
| 17 | Denver | COMCAST | Comcast/Denver DMA Interconnect, CO |
| 18 | Cleveland | TIME WARNER CABLE | Cleveland Media Connect, OH |
| 19 | Orlando/Dayt Bch | BRIGHT HOUSE NETWORKS | Central Fla Int/Orlando-Daytona Bch Int |
| 20 | Sacramento/Stktn | COMCAST | Comcast/Sacramento Interconnect, CA |
| 21 | St. Louis | CHARTER | Charter/St. Louis DMA Interconnect, MO |
| 22 | Portland, OR | COMCAST | Comcast/Portland Interconnect, OR |
| 23 | Pittsburgh | COMCAST | Comcast/Pittsburgh Interconnect, PA |
| 24 | Raleigh/Durham | TIME WARNER CABLE | Time Warner/Raleigh (IRAL) Int, NC |
| 25 | Charlotte | TIME WARNER CABLE | Time Warner/Charlotte, NC Interconnect |
| 26 | Indianapolis | COMCAST | Comcast/Indianapolis Interconnect, IN |
| 27 | Baltimore | COMCAST | Comcast/Baltimore Interconnect, MD |
| 28 | San Diego | COX MEDIA | Cox Media/San Diego Interconnect, CA |
| 29 | Nashville | COMCAST | Comcast/Nashville Interconnect, TN |
| 30 | Hartford/New Hvn | COMCAST | Comcast/Hartford-Nw Hvn Interconnect, CT |
| 31 | Kansas City | TIME WARNER CABLE | Time Warner/Kansas City Interconnect, MO |
| 32 | Columbus, OH | TIME WARNER CABLE | Time Warner/Columbus, OH Interconnect |
| 33 | Salt Lake City | COMCAST | Comcast/Salt Lake City Interconnect, UT |
| 34 | Milwaukee | TIME WARNER CABLE | Time Warner/Milwaukee Interconnect, WI |
| 35 | Cincinnati | TIME WARNER CABLE | Time Warner/Cincinnati Interconnect, OH |
| 36 | San Antonio | TIME WARNER CABLE | Time Warner/San Antonio Interconnect, TX |
| 38 | West Palm Beach | COMCAST | Comcast/West Palm Beach Int., FL |
| 39 | Grand Rapids | COMCAST | Comcast/Grand Rapids Interconnect, MI |
| 40 | Las Vegas | COX MEDIA | Cox Media/Las Vegas-Valley Wide Int., NV |
| 42 | Birmingham | CHARTER | Charter/Birmingham, AL Interconnect |
| 43 | HLLY | COMCAST | Comcast/HLLY Interconnect, PA |
| 44 | Norfolk | COX MEDIA | Cox Media/Norfolk Interconnect, VA |
| 45 | Austin | TIME WARNER CABLE | Time Warner/Austin Interconnect, TX |
| 46 | Grsbro/WnSal/Hpt | TIME WARNER CABLE | Time Warner/Greensboro (IGBO) Int, NC |
| 47 | Albuquerque | COMCAST | Comcast/Albuquerque Interconnect, NM |
| 48 | Louisville | TIME WARNER CABLE | Time Warner/Louisville Interconnect, KY |
| 49 | Memphis | COMCAST | Comcast/Memphis Interconnect, TN |
| 50 | Jacksonville | COMCAST | Comcast/Jacksonville Interconnect, FL |
Major Market Interconnects (14 KB)
